| トピックタイトル | 記事数 | トピック作成者 | 最終発言者 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| |
6件 | bb | ガーデニングママ | 04/21(Fri) 17:41 |
| |
5件 | 藍 | ふきのとう | 02/24(Thu) 13:25 |
| |
66件 | ビーバートザン | 華子ネーネ | 09/01(Wed) 09:29 |
| |
9件 | ビーバートザン | 和尚 | 05/08(Sat) 01:00 |
| |
1件 | 和尚 | 和尚 | 05/08(Sat) 00:55 |
| |
23件 | ビーバートザン | バブ | 03/07(Sun) 21:18 |
| |
37件 | ビーバートザン | あや | 03/07(Sun) 21:06 |
| |
12件 | ビーバートザン | 牧 浩洋 | 03/07(Sun) 20:35 |
| |
109件 | ビーバートザン | すっこー | 03/07(Sun) 20:34 |
| |
105件 | ビーバートザン | ぽっぽちゃん72 | 03/07(Sun) 20:31 |
| |
27件 | ビーバートザン | 桜吹雪梅文太 | 03/07(Sun) 20:19 |
| |
1件 | つまさきマンボ | つまさきマンボ | 03/07(Sun) 19:35 |
| |
19件 | ビーバートザン | ちほりん | 03/07(Sun) 17:30 |
| |
24件 | ビーバートザン | momo | 03/07(Sun) 11:48 |
| |
5件 | ビーバートザン | まさくん | 02/15(Sun) 17:29 |
| |
1件 | りかとまのぱぱ | りかとまのぱぱ | 01/22(Thu) 07:07 |
| |
1件 | 有田 | 有田 | 10/19(Sun) 15:16 |
| |
1件 | Bigbanboo | Bigbanboo | 09/06(Sat) 10:48 |
| |
44件 | ビーバートザン | タマチャン | 08/24(Sun) 19:46 |
| |
1件 | rai | rai | 08/21(Thu) 07:11 |
| トピックタイトル | 記事数 | トピック作成者 | 最終発言者 | 最終更新 |
|---|---|---|---|---|
| |
1件 | モンママ | モンママ | 08/21(Thu) 05:12 |
| |
1件 | チョコ | チョコ | 08/21(Thu) 02:55 |
| |
1件 | りえ | りえ | 08/21(Thu) 02:40 |
| |
9件 | めっとくん | エンゼルレンジャー | 08/21(Thu) 02:28 |
| |
1件 | まことママ | まことママ | 07/08(Tue) 22:56 |
| |
1件 | 芳田 佳代 | 芳田 佳代 | 07/08(Tue) 22:51 |
| |
1件 | さぴら | さぴら | 07/06(Sun) 15:52 |
| |
1件 | 雅公 | 雅公 | 07/03(Thu) 10:25 |
| |
1件 | パワージェル | パワージェル | 07/02(Wed) 19:06 |
| |
9件 | ビーバートザン | めーた | 05/05(Mon) 18:21 |
| |
2件 | ビーバートザン | いけいけスワローズ | 04/17(Thu) 12:43 |
| |
2件 | ビーバートザン | プリンス・チャーミング王子 | 04/12(Sat) 23:15 |
| |
2件 | ビーバートザン | 斎藤武 | 04/11(Fri) 11:12 |
| |
2件 | ビーバートザン | がんばれスワローズ | 03/25(Tue) 18:02 |
| |
68件 | ビーバートザン | みさぴょん | 02/28(Fri) 23:50 |
| |
85件 | ビーバートザン | 下岩正二 | 02/28(Fri) 22:32 |
| |
2件 | サヤママ | きみゆう | 02/28(Fri) 06:10 |
| |
2件 | saki | mie | 02/27(Thu) 16:45 |
| |
1件 | まおのママ | まおのママ | 02/26(Wed) 01:29 |
| |
1件 | おくとーばー | おくとーばー | 02/22(Sat) 13:40 |
| 「食器用洗剤対決」にたくさんの投票有難うございました。 当選者10名の方には既に賞品を発送させていただきました。 結果は次のようになっております。 | |
| タイトル: | ザ対決第2弾「食器洗剤対決」」 |
| どんな企画: | 甲乙付け難い人気商品のこだわりやおすすめポイントを教えて下さい。 商品の意外な面や良さが発見されるかもしれません。 |
| 対決商品: | 花王「ファミリーパワージェル」とライオン「チャーミー液ジェル」 |
| 期間: | 2003年6月27日〜8月24日 |
| 投票結果: | 「ファミリーパワージェル」106票 「チャーミー液ジェル」56票 ファミリーパワージェルの勝ちという結果となりました。(同じ方の投票や内容により調整した後の数字です。) |
| 皆さんのコメント: | 【全体では】 改めていろんな理由で支持されているのに驚きました。 商品の持ついろいろな側面がみえるようです。 【発見】「ファミリーパワージェル」では泡立ちのよさや色がきれいという意見の中で、「パワー」という文字に惹かれるというコメントがいくつかみられました。確かに「パワー」と聞くとなんだかより力強く落ちるように感じます。 また、「チャーミー液ジェル」を支持された方には、チャーミーファンの方が多いようです。しっかりとファンを持っているチャーミーです。 また、食器洗剤は洗う力も大事ですが「色」や「香り」も重要なポイントのようですね。 次回の企画にご期待ください。 |
| それ以前の企画 | |
| 「春の花 どれが一番好きですか」:2003年3月20日〜5月12日 | |
| ザ対決「衣料洗剤対決」:2003年2月7日〜2月28日 | |